类型 | 板式阀G1/8 |
2x两位三通阀 | 外先导 |
说明 | 常闭,复位方式:气复位 |
订货号 | 8140111180 |
型号 | FAS-B14-T32C-AZ |
主要技术参数
阀功能 | T32-A | T32-M | M32-A | M52-A | B52 | M52-M | P53 | ||||||||
正常位置 | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | H4) | C1) | U2) | - | - | - | C1) | U2) | E3) | |
稳定位置 | 单电控 | 双电控 | 单电控 | ||||||||||||
复位方式:气复位 | 是 | 否 | 是 | 是 | - | 否 | - | ||||||||
复位方式:机械弹簧复位 | 否 | 是 | 否 | 否 | - | 是 | - | ||||||||
气口1真空操作 | 否 | 仅采用外先导时 | |||||||||||||
设计 | 活塞式滑阀 | ||||||||||||||
密封原理 | 软密封 | ||||||||||||||
驱动方式 | 电气 | ||||||||||||||
控制方式 | 先导控制 | ||||||||||||||
先导气源 | 外部 | ||||||||||||||
排气功能 | 带流量控制 | ||||||||||||||
开关位置显示 | LED | ||||||||||||||
标准额定流量G18 [l/min] | 530 | 470 | 350 | 550 | 560 | 550 | 510 | ||||||||
气路板上流量G1,前 [l/min] | 490 | 440 | 320 | 500 | 510 | 500 | 470 | ||||||||
气路板上流量G18,底部 [l/min] | 530 | 470 | 350 | 550 | 560 | 550 | 510 | ||||||||
阀宽 [mm] | 14 | ||||||||||||||
气口 1, 3, 5, 12/14, 82/84 | 在气路板上 | ||||||||||||||
气口 2, 4 | 在气路板上 | ||||||||||||||
产品重量 [g] | 102 | 100 | 91 | 98 | 89 | 95 | |||||||||
认证 | c UL us - 认证(OL) | ||||||||||||||
CE 标志(参见一致性声明) | 符合EU EMC 方针 | ||||||||||||||
耐腐蚀等级CRC | 2 | ||||||||||||||
1) C= 常闭/中封式 2) U=常开/中压式 3) E=中泄式 4) H=2x 两位三通阀集成在一个壳体内,1 x 常闭和1 x 常开 | |||||||||||||||
电气参数 | |||||||||||||||
电气连接 | 下插式 | ||||||||||||||
工作电压 [V DC] | 24±10% | ||||||||||||||
功率 [W] | 1/0.4(25ms以后) | ||||||||||||||
持续通电率ED [%] | 100 | ||||||||||||||
最大切换频率 [Hz] | 3 | ||||||||||||||
防护等级,符合EN 60529 | IP67 | ||||||||||||||
工作和环境条件 | |||||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | M52-A1) | B52 | M52-M2) | P53 | ||||||||
工作介质 | 压缩空气,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | ||||||||||||||
工作压力 内部先导气源 [bar] | 1.5 … 8 | 3.5 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | 3 … 8 | ||||||||
工作压力 外先导 [bar] | 1.5 … 10 | –0.9 … 10 | –0.9 …8 | –0.9 … 10 | |||||||||||
先导压力4) [bar] | 1.5 … 8 | 2 … 8 | 2.5 … 8 | 2.5 … 8 | 1.5 … 8 | 3 … 8 | |||||||||
环境温度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||||
介质温度 [°C] | –5 … +60 | ||||||||||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 3) 最小先导压力为50%的工作压力 | |||||||||||||||
阀切换时间 | |||||||||||||||
阀功能 | T32-A1) | T32-M2) | M32 | M52-A 1) | B52 | M52-M 2) | P53 | ||||||||
切换时间,开 [ms] | 10 | 13 | 13 | 13 | - | 10 | 15 | ||||||||
切换时间,关 [ms] | 29 | 21 | 20 | 26 | - | 38 | 42 | ||||||||
转换时间 [ms] | - | - | - | - | 9 | - | 25 | ||||||||
1) 气复位 2) 机械弹簧复位 |